Universidades Peruanas en el Ranking Web Mundial de Instituciones Educativas

Cualquiera diría que nuestras universidades tienen gran conocimiento de las herramientas de internet, con tanta publicidad en los medios y con tantas páginas completas en los principales diarios peruanos anunciando maestrías, diplomados y liderazgo local, que son también líderes en nuestro barrio continental.

Sin embargo, los grandes ingresos económicos del cual gozan las universidades en el Perú, no se refleja en visibilidad que tienen en internet al publicar sus investigaciones tecnológicas.

El Consejo Superior de Investigadores Científicas de España elaboró un Ranking de universidades  con presencia en Internet que refleje de forma precisa sus actividades, cuenta con más de 20.000 Instituciones de Educación Superior de todo el mundo,  los indicadores tomados en cuenta son el tamaño del dominio, la cantidad de cursos o documentos a disposición del usuario, la visibilidad en la red de la universidad y el número de «papers» que tiene en Google Scholar.

“Si el rendimiento web de una institución se encuentra por debajo de lo esperado de acuerdo a su excelencia académica, los dirigentes universitarios deberían reconsiderar su política Web, promoviendo el incremento substancial del volumen y la calidad de sus publicaciones electrónicas.”

Top 200 Universidades Latino Americanas
RANKING POSICIÓN
IBERO AMÉRICA  MUNDO UNIVERSIDAD PAÍS  TAMAÑO VISIBILIDAD FICHEROS RICOS  SCHOLAR
1 70 Universidad Nacional Autónoma de México ** Bandera de mx 171 88 129 3

2 122 Universidade de São Paulo *** Bandera de br 84 107 79 734

3 199 Universidad de Chile Bandera de cl 282 231 174 177

4 239 Universidade Estadual de Campinas *** Bandera de br 175 222 190 734

5 274 Universidad de Buenos Aires Bandera de ar 342 307 237 340

6 377 Universidade Federal de Santa Catarina *** Bandera de br 317 442 280 734

7 386 Universidade Federal do Rio de Janeiro *** Bandera de br 537 371 303 734

8 460 Tecnológico de Monterrey * Bandera de mx 449 406 442 1.161

9 470 Universidade Federal de Minas Gerais *** Bandera de br 441 601 352 734

10 521 Universidad Nacional de Colombia Bandera de co 632 952 637 56

11 544 Universidade Federal do Rio Grande do Sul *** Bandera de br 959 491 541 734

12 545 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro Bandera de br 730 752 460 365

13 566 Universidad de Puerto Rico Mayaguez Bandera de pr 447 984 423 442

14 573 Universidade Federal Fluminense Bandera de br 825 871 577 190

15 575 Universidad de Costa Rica Bandera de cr 556 906 679 212

16 615 Universidad de Concepción Bandera de cl 721 554 623 1.272

17 625 Pontificia Universidad Católica de Chile * Bandera de cl 967 756 547 536

18 629 Pontificia Universidad Católica del Perú Bandera de pe 132 597 1.581 998

19 638 Universidade Federal do Rio Grande do Norte Bandera de br 1.211 778 688 234

20 653 Universidad de Guadalajara Bandera de mx 769 630 868 675

21 660 Universidad Nacional de la Plata Bandera de ar 817 1.001 590 327

22 678 Universidade Federal do Paraná *** Bandera de br 701 914 573 734

23 681 Universidade de Brasília Bandera de br 1.492 593 648 734

24 698 Universidad Autónoma Metropolitana Bandera de mx 741 815 771 694

25 702 Escuela Superior Politécnica del Litoral Bandera de ec 676 1.980 275 85

26 706 Universidade Federal de Pernambuco Bandera de br 1.199 1.197 340 331

27 733 Universidad de los Andes Mérida Bandera de ve 733 1.321 801 128

28 799 Universidad de Antioquia Bandera de co 931 1.585 778 101

29 801 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho *** Bandera de br 1.982 819 706 734

30 840 Universidade Federal de Viçosa Bandera de br 1.150 1.131 1.451 125

31 855 Universidad de los Andes Bandera de co 1.114 1.341 895 276

32 855 Universidad Nacional de Cordoba Bandera de ar 803 1.277 831 681

33 862 University of the West Indies Bandera de jm 622 1.442 896 548

34 868 Universidade Federal da Bahia *** Bandera de br 1.987 828 875 734

35 870 Fundação Getulio Vargas Bandera de br 1.409 812 2.303 160

36 877 Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul *** Bandera de br 1.082 1.253 721 734

37 932 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Bandera de pe 991 1.249 1.498 293

38 948 Instituto Politécnico Nacional Bandera de mx 1.482 1.053 1.221 539

39 985 Universidad Simón Bolívar Venezuela Bandera de ve 851 1.960 478 937

40 1026 Universidad Autónoma de Nuevo León Bandera de mx 893 1.582 1.093 532

41 1045 Pontificia Universidad Javeriana Bandera de co 1.132 1.420 1.424 385

42 1047 Universidade do Vale do Rio Dos Sinos Bandera de br 1.717 1.373 1.168 339

43 1076 Universidad del Valle Bandera de co 1.084 1.773 963 544

44 1107 Universidade do Estado do Rio de Janeiro Bandera de br 4.477 967 1.260 370

45 1119 Universidad de Puerto Rico Bandera de pr 494 1.490 1.771 1.162

46 1127 Pontificia Universidade Católica de São Paulo Bandera de br 1.843 1.366 1.691 321

47 1140 Universidade Federal de Santa Maria Bandera de br 1.406 1.988 1.316 178

48 1142 Universidad Nacional de Rosario Bandera de ar 1.668 1.464 957 959

49 1160 Universidad Austral de Chile Bandera de cl 905 1.657 1.619 644

50 1188 Universidad Técnica Federico Santa María Bandera de cl 1.180 1.820 746 1.364

Se nota que las universidades peruanas no están cumpliendo con su Misión de ser cuna de Investigación Científica y su aporte de esto en la sociedad, pocas son las universidades que cumplen con este rol, más aún sus centros de investigación son relegadas a simples funciones secundarias de algunos profesores.

Las universidades nacionales quienes manejan ingentes presupuestos y que a pesar de eso dicen no tener dinero, más que todo por una mala administración y la alta corrupción de sus directivos, tienen poca participación en el desarrollo de las tecnologías propias.

Las universidades privadas no son la excepción, su lucro desmedido, las hace competir comercialmente entre ellas y no aportar al país el desarrollo de tecnología e investigaciones.

Pocos y casos raros de aporte tecnológico si existen y son estos discriminados por los mismos directivos universitarios, quienes no buscan trascender, sino beneficios personales.

[Fuente]