Ciudades con mayor altitud en la Región Apurimac con más de 1500 msnm (metros sobre el nivel del mar). A ellas se les conoce como ciudades de altura.
REGION | CIUDAD | ALTURA (msnm) |
---|---|---|
APURIMAC | Abancay | 2920 |
APURIMAC | Andahuaylas | 3153.23 |
APURIMAC | Antabamba | 3400.85 |
APURIMAC | Aymaraes | 3114.76 |
APURIMAC | Grau | 3508.33 |
APURIMAC | Cotabambas | 3456.2 |
APURIMAC | Chincheros | 2993.57 |
Los comentarios están cerrados.