Vitrina Inmobiliaria, es el principal centro de información, difusión y exposición de los programas habitacionales que promueve el sector, tales como: créditos MIVIVIENDA, Techo Propio con el Bono Familiar Habitacional y servicios complementarios. El propósito es promover la integración y colaboración de los agentes del sector público y privado que participan en el proceso de construcción y adquisición de viviendas de interés social.
N° | PROMOTOR INMOBILIARIO | PROYECTO DE VIVIENDA | UNIDADES DE VIVIENDAS OFERTADA | TIPO DE VIVIENDA C= CASA D= DPTO. | AREA CONSTRUIDA m2 | Nº DORMIT | COSTO S/. | FINANCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | UBICACIÓN | ||||||||
1 | BELICE | RESIDENCIAL MONTEGRANDE | PUENTE PIEDRA | 17 | C | 80 | 3 | 110, 000 | COMERCIO |
2 | BESCO | CENTRAL 10.5 | ATE / SANTA CLARA | 544 | D | 63 - 93 | 3 | 150,000 | INTERBANK, BCP |
2 | BESCO | ZAFIRO | BARRANCO | 78 | D | 63 - 83 | 1, 2, 3 | 294,000 | INTERBANK, BCP |
2 | BESCO | CONDOMINIO ALCAZAR | RIMAC | 950 | D | 70 - 89 | 3 | 160, 000 | INTERBANK, BCP |
3 | GRUPO ORIGEN | RESIDENCIAL REAL I | BREÑA | 10 | D | 45.56 - 62.23 | 1 - 2 - 3 | 198,500 - 228,500 | SCOTIABANK |
3 | GRUPO ORIGEN | RESIDENCIAL REAL II | BREÑA | 143 | D | 54.86 - 80.47 | 2 - 3 | 198,400 - 333,700 | SCOTIABANK |
3 | GRUPO ORIGEN | RESIDENCIAL LA SALLE IV | BREÑA | 114 | D | 47.60 - 75.66 | 2 - 3 | 154,700 - 271,400 | SCOTIABANK |
3 | GRUPO ORIGEN | CONDOMINIO EL MIRADOR | BREÑA | 22 | D | 62.92 74.66 | 3 | 184,500 - 275,100 | BCP |
4 | VIVAGYM | LOS PARQUES DE CARABAYLLO | CARABAYLLO | 85 | D | 62.78 | 3 | 96,700 - 161,700 | BCP |
4 | VIVAGYM | LOS PARQUES DE PIURA | PIURA | 80 | D | 60 - 95 | 3 | 83,000 - 120,000 | BCP |
4 | VIVAGYM | LOS PARQUES DE SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES | 120 | D | 58.75 - 65 | 3 | 130,700 - 171,600 | INTERBANK |
4 | VIVAGYM | PARQUE CENTRAL CLUB RESIDENCIAL | CERCADO | 150 | D | 71 | 3 | 108,900 - 238,900 | INTERBANK - CONTINENTAL |
5 | PAZ CENTENARIO | CIUDAD VERDE | PUENTE PIEDRA | 140 | D | 53.37 - 84.18 | 2 - 3 | 117,880 - 217,280 | BCP |
5 | PAZ CENTENARIO | PARQUE LOS OLIVOS | LOS OLIVOS | 3 | D | 32.75 | 1 | 134,000 - 206,700 | CONTINENTAL |
5 | PAZ CENTENARIO | CIUDAD NUEVA | CALLAO | 241 | D | 54.65 - 110.45 | 2 - 3 | 155,694 - 310,600 | BCP |
5 | PAZ CENTENARIO | UNICO | BREÑA | 1 | D | 85 | 3 | 295,000 | BCP |
5 | PAZ CENTENARIO | PANORAMIC | SAN MIGUEL | 84 | D | 40.73 - 134.73 | 1 -2 - 3 | 289,000 - 743,100 | SCOTIABANK |
5 | PAZ CENTENARIO | CLASS | BREÑA | 94 | D | 35 - 71.65 | 1 -2 - 3 | 148,200 - 368,600 | BCP |
5 | PAZ CENTENARIO | CITY | CERCADO | 82 | D | 43.16 - 79.77 | 1 -2 - 3 | 207,080 - 483,530 | INTERBANK |
5 | PAZ CENTENARIO | PRADOS DEL SOL | ATE | 160 | D | 61.00 - 121.90 | 2 - 3 | 146,100 - 278,900 | CONTINENTAL |
5 | PAZ CENTENARIO | JARDINES DE SANTA CLARA | ATE | 185 | D | 55.15 - 60.45 | 3 | 159,000 - 194,700 | BCP |
6 | URBANA PERU | PORTAL DE SANTA MARIA | CARABAYLLO | 15 | C | 50 - 75 | 2 - 4 | 142,000 - 184,500 | BCP |
6 | URBANA PERU | SANTA ROSA | CHORRILLOS | 28 | D | 62.37 - 64.14 | 3 | 138,500 - 146,488 | SCOTIABANK |
6 | URBANA PERU | ANDIAMO | MAGDALENA | 10 | D | 120 | 3 | 595,200 | INTERBANK |
6 | URBANA PERU | VILLA SAN PEDRO | CHORRILLOS | 27 | D | 46 - 75 | 1 - 2 - 3 | 166,000 - 244,000. | INTERBANK |
6 | URBANA PERU | ROMA | MIRAFLORES | 35 | D | 60 - 100 | 1 - 2 - 3 | 359,000 - 673,000 | BCP |
6 | URBANA PERU | TORRE AREZZO | MAGDALENA | 43 | D | 50 - 98 | 1 - 2 - 3 | 196,600 - 366,000 | BCP |
7 | O2 INMOBILIARIA | BUENA VISTA | BREÑA | 32 | D | 57.92 - 74.01 | 2 - 3 | 168,000 - 255,500 | BCP |
8 | WESCON CONSTRUCTION | EL ENCANTO DE SAN DIEGO | SAN MARTIN DE PORRES | 240 | D | 59.30 - 80.63 | 3 - 4 | 128,500 - 174,700 | CONTINENTAL |
9 | A&G GRUPO INMOBILIARIO | TERRAZAS DE LA COSTANERA | SAN MIGUEL | 100 | D | 72 - 160 | 1 -2 - 3 | 187,000 - 542,000 | INTERBANK |
10 | ARMAS DOOMO | GARDEN CITY | BREÑA | 303 | D | 36.85 - 73.97 | 1 - 2 - 3 | 114,000 - 271,000 | BCP |
MARADENTRO | PUEBLO LIBRE | 81 | D | 45.94 - 107 | 1 - 2 - 3 | 172,000 - 429,000 | INTERBANK | ||
LIMA ESTE | ATE VITARTE | 417 | D | 39.43 - 63.89 | 3 | 105,000 - 160,000 | BCP | ||
ALAMEDA DE BARRANCO | BARRANCO | 89 | D | 45 - 100 | 1 - 2 - 3 | 204,000 - 572,000 | BCP | ||
LIV 3 | SURCO | 25 | D | 113 | 2 - 3 | 482,000 | INTERBANK | ||
11 | JJC | CLUB HOUSE DEL MAR | SAN MIGUEL | 54 | D | 62 | 3 | 182,000 | SCOTIABANK |
CONDOMINIO REAL | CARABAYLLO | 160 | D | 55 - 96 | 3 | 80,900 | BBVA | ||
12 | Z&Z | EL SOL DE TORREBLANCA | CARABAYLLO | 330 | C | 50.85 - 100.20 | 2 - 6 | 129,900 - 189,900 | CML |
13 | HOUSE CENTER & CASAS | CONDOMINIO RESERVA | SURCO | 128 | D | 74.30 - 81.19 | 3 | 235,371 - 246,075 | BBVA |
SENSARA | CERCADO | 60 | D | 45.26 - 94.04 | 1 - 2 - 3 | 190,092 - 382,704 | BCP | ||
TOTAL UNIDADES DE VIVIENDAS OFERTADAS | 4,962 |
Vitrina Inmobiliaria se encuentra ubicada en el 2do piso de la Antigua Casa de Correos de Lima, en Jr. Camaná Nº 199 esquina Conde Superunda en el Cercado Lima.
Los comentarios están cerrados.