Relación de piscinas inspeccionadas al 9 de enero de 2014. Piscinas Lima Sur, comprende los distritos de: Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Surco y Villa Maria del Triunfo. A cargo de DISA II.
DISA/DIRESA | PISCINA | DIRECCIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | ESTADO | CALIF. SANITARIA |
---|---|---|---|---|---|---|
DISA II LIMA SUR | CENTRO RECREACIONAL SAN PEDRO | Fundo Las Palmas, UC‐11504 | LIMA | PACHACAMAC | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | CENTRO RECREACIONAL LAS PALMAS (PISCINA SEMI‐ | Av. Las Palmas S/N | LIMA | PACHACAMAC | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | RUSTICA (EL ANTIQUA SAC) | Calle S/N, Lote 14. Huertos de Pachacamac | LIMA | PACHACAMAC | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | ZEFALVAL SAC | Av. Las Palmas S/N | LIMA | PACHACAMAC | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | LAS LADERAS DE PACHACAMAC | Av. Las Palmas Lt. 9 | LIMA | PACHACAMAC | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | RECREACIONES Y MANJARES DEL PERU SAC ‐ TANPU WASI | Ex. Fundo Santa Rosa. Ant. Panamericana Sur Km 32.50 | LIMA | LURIN | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | RESTAURANT TURISTICO LURIN SAC ‐ EL ROMANCE | Mz C 10, Lote 2, Urb. Huerto de Villena. Ant. Panamericana Sur Km | LIMA | LURIN | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | CEO LAS CASUARINAS ‐ AOPIP | Las Casuarinas N° 450 | LIMA | SURCO | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | COLEGIO CHAMPAGNAT MARISTAS | Av.Prolongacion Paseo de la Republica 5930, Urb Los Rosales | LIMA | SURCO | En servicio | SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | COLEGIO SANTA MARIA MARIANISTAS | Av. La Floresta N° 250, Urb. Chacarilla del Estanque | LIMA | SURCO | En servicio | SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | BARRANCO TENNIS CLUB | Av. San Martin N° 790 | LIMA | BARRANCO | En servicio | SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | AQUARIUS | Ca. Pedro Tejada N° 104, II Zona del Hogar Policial | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | En servicio | SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS | auta SUBLOTE B, Urbanización parte del | LIMA | CHORRILLOS | En servicio | SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | CENTRO RECREACIONAL LAS PALMAS (PISCINA PATERA) | Av. Las Palmas S/N | LIMA | PACHACAMAC | En servicio | NO SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | RESTAURANT TURISTICO MEZARINA HNOS S.A. | HUERTOS DE LURIN, LOTE N° 11 | LIMA | PACHACAMAC | En servicio | NO SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | Complejo Galvez Chipoco | Av. Grau, Cdra 12 | LIMA | BARRANCO | En servicio | NO SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | SERVICIOS GASTRONOMICOS EIRL ‐ RESTAURANT CAMPESTRE EL | Ant. Panamericana Sur Km 32 | LIMA | LURIN | En servicio | NO SALUDABLE |
DISA II LIMA SUR | TANO PAZ SOLDAN | Av. Jorge Chavez Nº 1184 | LIMA | SURCO | Cerrada | ‐ |
DISA II LIMA SUR | INVERSIONES EL BUEN SABOR SAC ‐ EL CAJAMARQUINO | Ex. Fundo Santa Rosa. Ant. Panamericana Sur Km 33.20 | LIMA | LURIN | En mantenimiento | ‐ |
DISA II LIMA SUR | RESTAURANTE CAMPESTRE BERROSPI CRISTOBAL DE | Los Eucaliptos Lt. 12 | LIMA | PACHACAMAC | En mantenimiento | ‐ |
Fuente: DIGESA
Los comentarios están cerrados.