La Provincia de Lima ocupa 2,670 km2. Esta cifra representa el 0.21% de la superficie del país (1,285,216 km2) y solo el 6.6% de la superficie del departamento de Lima.
Por otro lado, los distritos con mayor superficie, por encima de los 100 km2, son Carabayllo (347 km2), Ancón (299 km2), Lurigancho (236 km2), Cieneguilla (240 km2), Lurín (180 km2), Pachacámac (160 km2), San Juan de Lurigancho (131 km2), Punta Negra (131 km2) y Punta Hermosa (120 km2). Santa Anita es el más pequeño con 10.69km2.
DISTRITOS | KM | % |
---|---|---|
ANCÓN | 298,64 | 10,68 |
ATE | 77,72 | 2,76 |
BARRANCO | 3,33 | 0,12 |
BREÑA | 3,22 | 0,11 |
CARABAYLLO | 346,88 | 12,34 |
CHACLACAYO | 39,50 | 1,40 |
CHORRILLOS | 38,94 | 1,38 |
CIENEGUILLA | 240,33 | 8,55 |
COMAS | 48,75 | 1,73 |
EL AGUSTINO | 12,54 | 0,45 |
INDEPENDENCIA | 14,56 | 0,52 |
JESÚS | 4,57 | 0,16 |
LA MOLINA | 65,75 | 2,34 |
LA VICTORIA | 8,74 | 0,31 |
LINCE | 3,03 | 0,11 |
LOS OLIVOS | 18,25 | 0,65 |
LURIGANCHO | 236,47 | 8,41 |
LURÍN | 180,26 | 6,41 |
MAGDALENA DEL MAR | 3,61 | 0,13 |
MIRAFLORES | 9,62 | 0,34 |
PACHACÁMAC | 160,23 | 5,70 |
PUCUSANA | 31,66 | 1,13 |
PUEBLO LIBRE | 4,38 | 0,16 |
PUENTE PIEDRA | 71,18 | 2,53 |
PUNTA | 130,50 | 4,64 |
PUNTA HERMOSA | 119,50 | 4,25 |
RÍMAC | 11,87 | 0,42 |
SAN BARTOLO | 45,01 | 1,60 |
SAN BORJA | 9,96 | 0,35 |
SAN ISIDRO | 11,10 | 0,39 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | 131,25 | 4,67 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 23,98 | 0,85 |
SAN LUIS | 3,49 | 0,12 |
SAN MARTÍN DE PORRES | 36,91 | 1,31 |
SAN MIGUEL | 10,72 | 0,38 |
SANTA ANITA | 10,69 | 0,38 |
SANTA MARÍA DEL MAR | 9,81 | 0,35 |
SANTA ROSA | 21,50 | 0,76 |
SANTIAGO DE SURCO | 34,75 | 1,24 |
SURQUILLO | 3,46 | 0,12 |
VILLA EL SALVADOR | 35,46 | 1,26 |
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | 70,57 | 2,51 |
La Provincia de Lima bordea el litoral, aproximadamente, en el km 50 de la Panamericana Norte, desde el distrito de Ancón hasta el distrito de Pucusana, cercano al km 70 de la Panamericana Sur. Dicha ubicación le otorga una extensión de, al menos, 130 km de costa y playas.
Fuente: Resultados del Censo de 1993 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)