Aunque no lo crean Google posee información muy detallada de los usuarios de internet en Latinoamérica y detalles de las páginas más usadas en cada país.
Estos datos mostrados en el siguiente cuadro nos motiva a los Peruanos a trabajar más en internet.
Para orgullo de los Peruanos en el Ranking latinoamericano, estamos por encima de Chile y Venezuela, este primero uno de nuestros referentes para medir nuestro progreso económico.
Por supuesto México y Argentina, países con mayor población nos ganan en este Ranking.
Audiencia (Abril2009) | ||||||
Datos de usuarios según google | ||||||
Mexico | Argentina | Colombia | Peru | Chile | Venezuela | |
Visitantes Unicos | 25 M | 10 M | 8.2 M | 7.4 M | 7.4 M | 5.5 M |
Páginas Vistas | 35 B | 15 B | 12 B | 13 B | 9.4 B | 7.1 B |
M = millones | ||||||
B = billones |
Y qué pasa con el Perú?
Según el mismo reporte de Google Ad Planner, los 25 sitios más visitados por los peruanos son:
(Google ha retirado sus sitios por razones estratégicas)
Site Name | Audience Reach | Audience Unique Users | Country Unique Users | Country Page Views | |
1 | live.com | 76.0 | 5700000 | 5700000 | 720000000 |
2 | msn.com | 56.4 | 4200000 | 4200000 | 120000000 |
3 | hi5.com | 45.8 | 3400000 | 3400000 | 2500000000 |
4 | yahoo.com | 42.6 | 3200000 | 3500000 | 280000000 |
5 | microsoft.com | 26.0 | 1900000 | 1900000 | 26000000 |
6 | facebook.com | 24.0 | 1800000 | 1800000 | 590000000 |
7 | elcomercio.com.pe | 19.8 | 1500000 | 1500000 | 51000000 |
8 | softonic.com | 17.9 | 1300000 | 1300000 | 23000000 |
9 | monografias.com | 16.1 | 1200000 | 1200000 | 11000000 |
10 | taringa.net | 15.0 | 1100000 | 1100000 | 31000000 |
11 | mercadolibre.com.pe | 13.5 | 1000000 | 1000000 | 67000000 |
12 | scribd.com | 13.4 | 1000000 | 1000000 | 6800000 |
13 | musica.com | 13.4 | 1000000 | 1000000 | 23000000 |
14 | livefilestore.com | 12.5 | 930000 | 930000 | 7500000 |
15 | mundoanuncio.com | 12.3 | 920000 | 920000 | 21000000 |
16 | rapidshare.com | 12.3 | 920000 | 920000 | 26000000 |
17 | peru.com | 12.3 | 910000 | 910000 | 19000000 |
18 | deperu.com | 12.2 | 910000 | 910000 | 5600000 |
19 | sonico.com | 12.2 | 910000 | 910000 | 31000000 |
20 | rpp.com.pe | 12.2 | 910000 | 1000000 | 17000000 |
21 | imageshack.us | 11.2 | 830000 | 830000 | 5100000 |
22 | adonde.com | 11.2 | 830000 | 830000 | 6100000 |
23 | terra.com.pe | 11.1 | 830000 | 830000 | 31000000 |
24 | photobucket.com | 11.1 | 830000 | 830000 | 9900000 |
25 | windows.com | 10.1 | 750000 | 750000 | 5600000 |
(geografia:peru;idioma:español) |
Como vemos sólo 7 sitios web tienen contenido peruano, de los cuales:
- 03 son del exterior (mercadolibre, terra y peru.com)
- 01 es un diario muy conocido.
- 01 es una radio muy conocida.
- Y 02 son los nuevos medios online emergentes (adonde y deperu.com) incluso con mejor audiencia únicas que los arriba mencionados.
Este informe es similar al que muestra Alexa, en su reporte total de acceso desde Perú(aunque ellos rankean por páginas vistas), así que los que planteen dudas al respecto deben analizar los datos y sacar sus propias conclusiones. Este es sólo un aporte al conocimiento.
Los comentarios están cerrados.