El reciente escándalo de la retirada del videojuego Cyberpunk 2077 abrió un debate de la industria de los juegos, décadas atrás la potencia mundial eran los Estados Unidos, hoy en día, la tecnología es universal y solo se limita en donde vivan los programadores.
Aquí vemos una lista de los más populares videojuegos y en qué país se establecen sus empresas que los crean.
videoJuego | Empresa | País |
Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED | Polonia |
The Last of Us | Naughty Dog | Estados Unidos |
Ghost of Tsushima | Sony Interactive Entertainment | Estados Unidos |
Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, Deus Ex | Square Enix | Japón |
Half-Life | Valve Corporation | Estados Unidos |
Animal Crossing | Nintendo | Japón |
Assassin’s Creed | Ubisoft Montreal | Canadá |
FIFA | Electronic Arts | Estados Unidos |
Battletoads | Rare / Microsoft | Reino Unido |
Captain Tsubasa: Rise of New Champions | Bandai Namco Entertainment | Japón |
Crusader Kings | Paradox Interactive | Suecia |
Demon’s Souls | From Software | Japón |
Doom Eternal | Bethesda Softworks | Estados Unidos |
Dragon Ball Z: Kakarot | CyberConnect2 | Japón |
Journey to the Savage Planet | Typhoon Studios | Canadá |
Kentucky Route Zero | Cardboard Computer | Estados Unidos |
Spider-Man | Insomniac Games | Estados Unidos |
Microsoft Flight Simulator | Microsoft | Estados Unidos |
Minecraft | Mojang Studios / Microsoft | Suecia |
La industria mundial de los videojuegos supera ya los 50,000 millones de dólares anuales, el reto de estos años es su conversión al mundo online en donde los gigantes de la internet ya han puesto sus miradas.