Ciudades con mayor altitud en la Región Cusco con más de 1500 msnm (metros sobre el nivel del mar). A ellas se les conoce como ciudades de altura.
REGION | CIUDAD | ALTURA (msnm) |
---|---|---|
CUSCO | Cusco | 3381.37 |
CUSCO | Acomayo | 3516.57 |
CUSCO | Anta | 3194.33 |
CUSCO | Calca | 2709.87 |
CUSCO | Canas | 3875.5 |
CUSCO | Canchis | 3523.87 |
CUSCO | Chumbivilcas | 3642.5 |
CUSCO | Espinar | 4191.14 |
CUSCO | La Convención | 1530.5 |
CUSCO | Paruro | 3294.22 |
CUSCO | Paucartambo | 2914.16 |
CUSCO | Quispicanchi | 3049.5 |
CUSCO | Urubamba | 2949.57 |
Los comentarios están cerrados.