Ciudades con mayor altitud en la Región Puno con más de 1500 msnm. A ellas se les conoce como ciudades de altura.
REGION | CIUDAD | ALTURA (msnm) |
---|---|---|
PUNO | Puno | 3918.26 |
PUNO | Azángaro | 3876.27 |
PUNO | Carabaya | 3523.6 |
PUNO | Chicuito | 3871.9 |
PUNO | Huancane | 3913.1 |
PUNO | Lampa | 4028.6 |
PUNO | Melgar | 4001.44 |
PUNO | Sandia | 2906 |
PUNO | San Roman | 3858.75 |
PUNO | Yunguyo | 3718.85 |
Los comentarios están cerrados.