Relación de piscinas inspeccionadas al 9 de enero de 2014. Piscinas en Ucayali, comprende los distritos de: Calleria, Yarinacocha, Manantay, Distrito y Campoverde. A cargo de DIR. UCAYALI.
DISA/DIRESA | PISCINA | DIRECCIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | ESTADO | CALIF. SANITARIA |
---|---|---|---|---|---|---|
DIR. UCAYALI | PISCINA DEPORTIVO SILOE | C.F.B. Km 7 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | CLUB RECREO MI VERGELIT | OC.F.B. Km 6 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | RECREO TURISTICO DIOS MA | Jr. Tumbes 151 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | MULTISERVICIOS LOYSITA | Jr. Revolucion 610 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | LAS LOMAS DE MONTE VERD | Jr. Cesar Vallejo Mz. B Lt 11 A.H. Octavio Monteverde | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | HOTEL SOL DEL ORIENTE | Av. San Martin 552 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | HOTEL ANTONIO'S | Jr. Progreso Nº 572 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | HOTEL MERCEDES | Jr. Raymondi Nº 610 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | RESTAURANT ARCHIMBALD | Jr. Adolfo Morey Nº 360 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | HOTEL AMERICA | Jr. Coronel Portillo Nº 357 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | HOSPEDAJE KOMBY | Jr. Ucayali Nº 360 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | CASONA DE CARLOS | Jr. Salaverry 827 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | PISCINA DE MARI | Jr. Emancipacion Mz. G Lt. 46 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | RECREO TURISTICO TROPIC | AAv. Lloque Yupanqui Mz. 1 Lt. 101 | UCAYALI | CALLERIA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | LA TANGARANA | C.F.B Km 6 Av. Shirambari S/n | UCAYALI | YARINACOCHA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | DON LUCHO | C.F.B Km 6 Caserio el Triunfo | UCAYALI | YARINACOCHA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | PARAISO NAUTICO | Jr. Pachacutec Mz. 420 Lt 06 | UCAYALI | YARINACOCHA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | HOSPEDAJE EL REFUGIO | Jr. Los Cipreses 205 | UCAYALI | YARINACOCHA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | COSTA DEL UCAYALI | Caserio Nueva Luz de Fatima | UCAYALI | YARINACOCHA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | EL BOSQUE RESOTR | Jr. Jorge Najar Mz B Lt 18 | UCAYALI | YARINACOCHA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | LA JUNGLA DE BANNY | AA.HH. Sagrado Corazon de Jesus Maz. L Lt. 16 Av. Tupac Amaru | UCAYALI | MANANTAY | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DISA/DIRESA | PISCINA | DIRECCIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | ESTADO | CALIF. SANITARIA |
DIR. UCAYALI | ARCO IRIS | Jr. Pachacutec Mz. 43 Lt 8 A.H. Proceres de la Independencia | UCAYALI | MANANTAY | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | PICINA OLIMPICA | Av. Tupac Amaru | UCAYALI | MANANTAY | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | RECREO TURISTICO TOE | AA.HH. 14 de Febrero Mz. G Lt. 9,10,11 y12 | UCAYALI | MANANTAY | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | EL ENCANTO | C.F.B Km 31 | UCAYALI | CAMPOVERDE CALLERIA CALLERIA CALLERIA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA | En servicio | REGULARMENTE SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | HOTEL MANISH | Av. Centenario 4800 | UCAYALI | CAMPOVERDE CALLERIA CALLERIA CALLERIA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA | En servicio | SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | LA SUITD DE PETITAS | Jr. Fiscarrald 171 | UCAYALI | CAMPOVERDE CALLERIA CALLERIA CALLERIA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA | En servicio | SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | HOTEL RIVER | Av. San Martin 200 | UCAYALI | CAMPOVERDE CALLERIA CALLERIA CALLERIA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA | En servicio | SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | DIVINA MONTAÑA RESORT E. | C.F.B. Km 11,300 | UCAYALI | CAMPOVERDE CALLERIA CALLERIA CALLERIA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA | En servicio | SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | RECREO MALIBU | Urb. Alfonso Ugarte Mz C Lt 6 | UCAYALI | CAMPOVERDE CALLERIA CALLERIA CALLERIA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA | En servicio | SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | EL RECREO DE LUCY | Jr. Iquitos Cdra. 5 Mz 82 Lt 7 | UCAYALI | CAMPOVERDE CALLERIA CALLERIA CALLERIA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA | En servicio | SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | RECREO CAMPESTRE EL IRA | A.H. Roberto Ruiz Vargas Malecon Apacuchi S/n | UCAYALI | CAMPOVERDE CALLERIA CALLERIA CALLERIA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA | En servicio | SALUDABLE |
DIR. UCAYALI | HOTEL LOS GAVILANES | Jr. Ipuatia Nº 370 | UCAYALI | CAMPOVERDE CALLERIA CALLERIA CALLERIA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA YARINACOCHA | En servicio | SALUDABLE |
Fuente: Digesa
Los comentarios están cerrados.