El domingo 1° de setiembre último se ha publicado en El Peruano la Res. 265-2013-SUNAT, con la cual la SUNAT unifica las tasas que serán aplicables al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT), más conocido como detracciones.
Con la reciente Resolución de SUNAT se reduce a cuatro (4) las tasas que serán aplicables a los bienes y servicios sujetos al SPOT, a partir del mes de noviembre de 2013.
La nueva medida de SUNAT es positiva en cuanto reduce de diez (10) a cuatro (4) las tasas del SPOT, así como la reducción de las tasas en ciertas operaciones. Sin embargo, se afectará a los contribuyentes cuyas operaciones actualmente están afectas al 9% y que desde noviembre pasarán al 12%.
En el cuadro adjunto elaborado por SUNAT, podrán verificarse las tasas que se mantienen, las que se incrementan y las que disminuyen a partir de noviembre próximo.
NUEVAS TASAS DEL SPOT
Actividad | Bienes | TasaActual | TasaNueva | Resultado | |
1 |
VARIOS |
Leche | 4% | 4% | Se mantiene |
2 | Servicio de transporte de bienes por vía terrestre | 4% | 4% | Se mantiene | |
3 | Bien inmueble gravado con el IGV | 4% | 4% | Se mantiene | |
4 | Construcción | 5% | 4% | Disminuye | |
5 | Oro y demás minerales metálicos exonerados de IGV | 5% | 4% | Disminuye | |
6 | Espectáculos Públicos | 7% | 4% | Disminuye | |
7 | PRODUCTOS PESQUEROS Y DERIVADOS | Aceite de pescado | 9% | 9% | Se mantiene |
8 | Harina, Polvo y “Pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebr | 9% | 9% | Se mantiene | |
9 | Embarcaciones pesqueras | 9% | 9% | Se mantiene | |
10 | Recursos hidrobiológicos | 9% | 9% | Se mantiene | |
11 |
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, AGROPECUARIOS Y SILVICULTURA |
Maíz amarillo duro | 7% | 9% | Se incrementa |
12 | Bienes del inciso a) del apéndice I de la Ley del IGV | 10% | 9% | Disminuye | |
13 | Madera | 9% | 9% | Se mantiene | |
14 | Caña de azúcar | 10% | 9% | Disminuye | |
15 | Algodón en fibra | 12% | 9% | Disminuye | |
16 | Paprika y otros productos del género Capsicum | 12% | 9% | Disminuye | |
17 | Espárragos | 12% | 9% | Disminuye | |
18 | Algodón en rama sin desmotar | 15% | 9% | Disminuye | |
19 | Azúcar | 10% | 9% | Disminuye | |
20 | Alcohol etílico | 10% | 9% | Disminuye | |
21 |
SERVICIOS |
Demás servicios gravados con el IGV | 9% | 12% | Se incrementa |
22 | Intermediación laboral y Tercerización | 12% | 12% | Se mantiene | |
23 | Arrendamiento de bienes muebles | 12% | 12% | Se mantiene | |
24 | Movimiento de carga | 12% | 12% | Se mantiene | |
25 | Otros servicios empresariales | 12% | 12% | Se mantiene | |
26 | Servicio de transporte de personas | 12% | 12% | Se mantiene | |
27 | Comisión mercantil | 12% | 12% | Se mantiene | |
28 | Fabricación de bienes por encargo | 12% | 12% | Se mantiene | |
29 | Mantenimiento y reparación de bienes muebles | 9% | 12% | Se incrementa | |
30 |
MINERALES GRAVADOS |
Arena y piedra | 10% | 12% | Se incrementa |
31 | Oro gravado con IGV | 12% | 12% | Se mantiene | |
32 | Minerales Metálicos no Auríferos | 12% | 12% | Se mantiene | |
33 | Minería no Metálica | 6% | 12% | Se incrementa | |
34 | RESIDUOS | Residuos, desechos | 15% | 15% | Se mantiene |
Fuente: CCL.